1
過去3年間の市場規模推移
※ 金額ベースもしくは数量ベース
短期間&安価に潜在市場情報が入手できる
未参入地域(国)の市場概要情報が入手できる
特定製品の市場概要情報が入手できる
| 費用区分 | 調査可能国・地域 |
|---|---|
| ケースA | 日本 |
| ケースB | 中国、韓国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、 ドイツ、フランス、イタリア |
| ケースC | 米国、欧州(ドイツ、フランス、イタリアを除く、その他欧州各国) |
| ケースD | 以上以外の国・地域(例:インド、ベトナム、etc) |
| 費用区分 | 調査可能国・地域 | 調査費用 (税別) |
|---|---|---|
| ケースA | 日本 | 20,000円〜 |
| ケースB | 中国、韓国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、 ドイツ、フランス、イタリア |
30,000円〜 |
| ケースC | 米国、欧州(ドイツ、フランス、イタリアを除く、その他欧州各国) | 50,000円〜 |
| ケースD | 以上以外の国・地域(例:インド、ベトナム、etc) | 別途、御見積 させていただきます |