1
対象製品の評価
(1) 価格に対する評価
(2) 性能に対する評価
(3) アフターサービスに対する評価
潜在顧客の新規顧客開拓に活用できる
第三者機関によるヒアリングのため、
潜在顧客の「生の情報」が入手できる
短期間&安価に潜在顧客情報が入手できる
費用区分 | 調査可能国・地域 |
---|---|
ケースA | 日本 |
ケースB | 中国、韓国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、 ドイツ、フランス、イタリア |
ケースC | 上記以外の国 |
費用区分 | 調査可能国・地域 | 調査費用(税別) |
---|---|---|
ケースA | 日本 | 50,000円〜/社・製品 |
ケースB | 中国、韓国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、 ドイツ、フランス、イタリア |
80,000円〜/社・製品 |
ケースC | 上記以外の国 | 別途、御見積させていただきます |